Gel di silice essiccante con indicatore blu
Nome del prodotto: | |||
articolo: | Specifica: | ||
Indicatore di gel di silice blu | Cambiamento di colore | ||
Adsorbimento: | UR=20%,%≥ | 10 | - |
UR=50%,%≥ | 13 | - | |
UR=90%,%≥ | 20 | 20 | |
Cambiamento di colore | UR=20% | Blu o azzurro | - |
UR=35% | Viola o violaceo | - | |
UR=50% | Rosa | Rosa | |
SiO2 (%): | ≥98 | ≥98 | |
Dimensioni (mm): | 1-3 mm, 2-4 mm, 3-5 mm, 4-6 mm | ||
Densità apparente (g/l): ≥ | 720 | 720 | |
PH :4-8 | 5 | 5 | |
Rapporto qualificato di granuli sferici,% | ≥96 | ≥90 |
Attenzione: Il prodotto non può essere esposto all'aria aperta e deve essere conservato in un luogo asciutto, in una confezione impermeabile.