Imballaggio strutturato in ceramica con tipo 125Y e 250Y
Grazie alla struttura unica della ceramica e alle buone prestazioni idrofile, la sua superficie può formare una pellicola liquida molto sottile di inclinazione del flusso d'aria turbolento e i canali tortuosi possono favorire il passaggio dell'aria ma non impedirne l'accoppiamento con il riempitivo metallico; l'aria può creare l'imballaggio ceramico e la sua resistenza alla corrosione e alle alte temperature non possono essere paragonate alle prestazioni del riempitivo metallico. La struttura superficiale ha buone proprietà di bagnatura, può accelerare il flusso del liquido e ridurre al minimo il volume del fluido di ritardo dell'imballaggio. Per ridurre il rischio di surriscaldamento, aggregazione e coking, questo prodotto è realizzato con materie prime di argilla di porcellana chimica di alta qualità, resistente alle alte temperature e alle alte pressioni, con buona stabilità chimica ed elevata resistenza, ed è un vettore ideale per supportare vari tipi di catalizzatori.
Analisi chimica
| Composizione | Valore |
| SiO2 | ≥72% |
| Fe2O3 | ≤0,5% |
| CaO | ≤1,0% |
| Al2O3 | ≥23% |
| MgO | ≤1,0% |
| Altro | 2% |
Proprietà fisica
| Indice | Valore |
| Peso specifico (g/cm3) | 2.5 |
| Assorbimento d'acqua (% in peso) | ≤0,5 |
| Resistenza agli acidi (% in peso) | ≥99,5 |
| Perdita in ustione (% in peso) | ≤5,0 |
| Temperatura massima di esercizio (℃) | 800 |
| Resistenza alla compressione (Mpa) | ≥130 |
| Durezza di Mohs (scala) | ≥7 |
Data tecnica
| Specifica | Superficie specifica (m2/m3) | Densità apparente (kg/m3) | Rapporto di vuoto (%) | Angolo obliquo | Caduta di pressione (mm Hg/m) | Tavola Teorica (m-1) | Diametro idraulico (mm) | Carico liquido (m3/m2h) | Fattore massimo m/s (Kg/m3)-1 |
| 125 anni | 125 | 320 | 90 | 45 | 1.8 | 1.8 | 28 | 0,2-100 | 3.0 |
| 250 anni | 250 | 420 | 80 | 45 | 2 | 2.5 | 12 | 0,2-100 | 2.6 |
| 350 anni | 350 | 470 | 78 | 45 | 2.5 | 2.8 | 10 | 0,2-100 | 2.5 |
| 450Y | 450 | 520 | 72 | 45 | 4 | 4 | 7 | 0,2-100 | 1.8 |
| 550Y | 550 | 620 | 74 | 45 | 5.5 | 5-6 | 6 | 0,18-100 | 1.4 |
| 700 anni | 700 | 650 | 72 | 45 | 6 | 7 | 5 | 0,15-100 | 1.3 |



